Kerncijfers (in €) | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Ontvangen donaties | 2.040.276 | 889.505 | 1.077.633 | 1.271.351 |
Uitgekeerde donaties | 720.584 | 842.559 | 1.166.793 | 917.765 |
Balans per 31-12-2016 (na resultaatsbestemming, in €) | ||||
ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
Nog te ontvangen baten | 2.115.539 | 1.002.365 | 1.015.871 | 1.102.469 |
Liquide middelen | 1.698.782 | 1.341.920 | 1.281.468 | 1.284.030 |
TOTAAL ACTIVA | 3.814.321 | 2.344.285 | 2.297.339 | 2.386.499 |
PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
Continuïteitsreserve | 221.59 | 230.555 | 341.801 | 339.581 |
Bestemde reserves | 3.442.387 | 2.113.730 | 1.955.538 | 2.046.919 |
Totaal reserves en fondsen | 3.663.977 | 2.344.285 | 2.297.339 | 2.386.499 |
Kortlopende schulden | 150.344 | |||
TOTAAL PASSIVA | 3.814.321 | 2.344.285 | 2.297.339 | 2.386.499 |
Staat van baten en lasten 2016 (in €) | ||||
Baten | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Baten uit eigen fondsenwerving | 426.494 | 889.505 | 1.067.633 | 1.271.351 |
Baten uit nalatenschappen | 1.613.357 | |||
Overige baten | 425 | 10 | ||
Totaal baten | 2.040.276 | 889.505 | 1.077.633 | 1.271.351 |
Lasten | ||||
Besteed aan doelstellingen | 720.584 | 842.559 | 1.166.793 | 917.765 |
Beheer en administratie | ||||
Totaal lasten | 720.584 | 842.559 | 1.166.793 | 917.765 |
Saldo baten en lasten | 1.319.692 | 46.946 | -89.16 | 353.586 |
Bestemming saldo | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Toevoeging/onttrekking aan: | ||||
– continuïteitsreserve | -8.965 | -111.246 | 2.221 | 114.438 |
– bestemmingsreserves | 960.909 | -176.185 | -33.776 | 229.172 |
– bestemmingsfonds | 367.748 | 334.377 | -57.605 | 9.976 |
Totaal | 1.319.692 | 46.946 | -89.16 | 353.586 |
Terug naar het jaarverslag
Toelichting
Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. In de bovenstaande kerncijfers wordt het Baten-lastenstelsel gehanteerd waarbij de baten in een jaar volledig (inclusief toekomstig te ontvangen bedragen) worden verantwoord, maar de lasten steeds in het jaar van besteding worden opgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de twee grote nalatenschappen die we in 2016 mochten ontvangen. Hierdoor zijn de baten dit jaar beduidend hoger dan de lasten.